2024年10月診察予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||
院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 | ||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
院長 代務医師 |
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
院長 代務医師 |
休診 | 院長 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
院長 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||
院長 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 |
2024年11月診察予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1日 | 2日 | ||||||||||||
AM | PM | AM | PM | ||||||||||
院長 | 休診 | 院長 | 休診 | ||||||||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
院長 代務医師 |
休診 | 院長 | 休診 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
院長 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
院長 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
院長 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 院長 | 休診 | 院長 | 休診 |